|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Separatore dello SpA | Tipo del separatore: | Tipo d'acciaio della metropolitana |
|---|---|---|---|
| Tipo di fibra: | G652D/G657A | Lunghezza d'onda: | 1310/1490/1550nm |
| Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Lunghezza: | Lunghezze su misura (1m/2m/3m+1 |
| Tipo di cavo: | 0.9mm o richiesto | Pacchetto: | 1PCS per borsa o scatola 600PS per cartone |
| Evidenziare: | Splitter Plc in fibra ottica,1x16 Splitter Plc in fibra ottica,1x16 Sc Upc Plc Splitter |
||
Splitter Plc in fibra ottica di fabbrica con tubo in acciaio 1*16 Sc Upc/Apc
Descrizione:
Lo splitter PLC si basa sulla tecnologia del circuito a onde luminose planari e sul processo di allineamento di precisione, può dividere uno o più ingressi ottici singoli/doppi in più uscite ottiche in modo uniforme ed è denominato 1xN o 2xN. Lo splitter PLC è applicato in implementazioni FTTX, reti PON, CATV collegamenti e distribuzione del segnale ottico attualmente.Lo splitter PLC di SUNET offre prestazioni ottiche superiori, elevata stabilità e alta affidabilità, soddisfa i vari requisiti applicativi in diversi ambienti.
Caratteristiche:
1. Perdita di inserzione bassa
2. Bassa perdita dipendente dalla polarizzazione
3. Ampia lunghezza d'onda operativa
4. Ampia temperatura di funzionamento
5. Elevata stabilità e affidabilità
Applicazione:
1. Accedi alla rete
2. Telecom/CATV
3. Terminazione del dispositivo attivo
4. Reti locali (LANS)
5. Metropolitana
6. Apparecchiatura di prova
7. Rete di elaborazione dati
8. Reti geografiche (WAN)
9. FTTX
Parametri:
| Parametro | Specifica | ||||||||
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| Tipo | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
| Perdita di inserzione (dB) max.* | <7.3 | <10.5 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16.2 | <18.2 | <20.5 |
| Uniformità (dB) Max.* | <0,8 | <1.0 | <1.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
| PDL(dB)Max.* | <0.2 | <0.2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,4 | <0,3 |
| Direttività (dB) | ≥55 | ||||||||
| Perdita di ritorno (dB) | UPC ≥55 APC ≥60 | ||||||||
| Temperatura di esercizio (°C) | -5~ +75 | ||||||||
| Temperatura di Stoccaggio (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
| Lunghezza della fibra | 1 m o lunghezza personalizzata | ||||||||
| Tipo di fibra | Fibra Corning SMF-28e | ||||||||
| Tipo di connettore | Personalizzato specificato | ||||||||
| Gestione della potenza (mW) | 300 | ||||||||
![]()
![]()
Persona di contatto: lisa
Telefono: 18254257068