| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Tipo della fibra: | G652D/G657A1/G657A2 | Membro di forza: | Cavo di FRP/KFRP/Steel | 
|---|---|---|---|
| Numero di fibre: | Il 1/2/4/6/8/12 di centro | Rivestimento: | LSZH | 
| Applicazione: | FTTH | Nome di prodotto: | Cavo flessibile di FTTH | 
| colore: | Bianco | Lunghezza: | 1km/2km/Customized | 
| Evidenziare: | Cavo della fibra di goccia della farfalla,Cavo della fibra di goccia di KFRP,Cavo ottico di goccia della fibra di LSZH per il home network | ||
Cavo a fibre ottiche d'ingresso di goccia della farfalla autosufficiente FTTH
Descrizione del cavo flessibile:
Il cavo a fibre ottiche di FTTH è fibra da dirigersi, che ha utilizzato per il collegamento le attrezzature e delle componenti nella rete a fibra ottica. Le fibre è posizione fra due FRP paralleli/filo di acciaio. Poi auto-è sostenuto dal filo di acciaio del diametro 1.0mm. Ultimo questo cavo è completato con la guaina nera o bianca di LSZH.
Caratteristiche del cavo flessibile:
1. Di diametro basso e leggero, resistente all'acqua, morbido e pieghevole, facile spiegare e manutenzione.
2. soddisfaccia la richiesta di a prova di tuono, di antiroditore o di impermeabile
3. Buon usare per fibra all'ultima soluzione domestica di miglio.
Applicazione del cavo flessibile:
1. Applicazione aerea all'aperto.
2. Utilizzato nei progetti di FTTH.
3. Itinerari ottici ad alta velocità in costruzione
Parametri del cavo flessibile
| 
 No. | Oggetti | Unità | Specificazione | ||
| G.657A1 | |||||
| 
 1 | 
 Diametro di campo di modo | 1310nm | um | 9.0±0.4 | |
| 1550nm | um | 10.1±0.5 | |||
| 2 | Diametro del rivestimento | μm | 124.8±0.7 | ||
| 3 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤0.7 | ||
| 4 | Errore di concentricità del Centro-rivestimento | μm | ≤0.5 | ||
| 5 | Diametro ricoprente | μm | 245±5 | ||
| 6 | Non circolarità ricoprente | % | ≤6.0 | ||
| 7 | Errore di concentricità del Rivestimento-rivestimento | μm | ≤12.0 | ||
| 8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nanometro | λcc ≤1260 | ||
| 
 9 | 
 Attenuazione (massimo) | 1310nm | dB | ≤0.35 | |
| 1550nm | dB | ≤0.20 | |||
| 
 10 | 
 Perdita dipiegamento | raggio @1550nm di 1turn×10mm | dB | ≤0.75 | |
| raggio @1625nm di 1turn×10mm | dB | ≤1.5 | |||
| Oggetti | Specifiche | |
| Numero di fibre | 1 | |
| 
 Fibra ricoprente colorata | Dimensione | 250±15μm | 
| Colore | trasparente. | |
| 
 Membro di forza | Dimensione | 0.5mm | 
| Materiale | FRP | |
| 
 Rivestimento | Dimensione | 3.0±0.1mm×2.0±0.1mm | 
| Materiale | LSZH | |
| Colore | Bianco | |
| Oggetti | Unisca | Specifiche | 
| Tensione (lungo termine) | N | 100 | 
| Tensione (a breve termine) | N | 200 | 
| Schiacciamento (lungo termine) | N/10cm | 1000 | 
| Schiacci (a breve termine) | N/10cm | 2000 | 
| Raggio di curvatura minimo (dinamica) | millimetro | 20D | 
| Raggio di curvatura minimo (elettricità statica) | millimetro | 10D | 
| Temperatura dell'installazione | ℃ | -20~+60 | 
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~+70 | 
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+70 | 


Persona di contatto: Ms. Jenny Sun
Telefono: +86 13854278817
Fax: 86-532-80988644