|
Dettagli:
|
| Tipo: | Tipo d'acciaio del tubo | Lunghezza: | 0.5/1/1.5M |
|---|---|---|---|
| Colore: | bianco/variopinto | Fabbricazione degli anelli: | FATTO IN CJHINA |
| Pacchetto: | scatola 2pieceS 1 | Applicazione: | FTTH |
| Materiale: | PVC | ||
| Evidenziare: | Tipo d'acciaio separatore della metropolitana dello SpA di 1x4,Separatore dello SpA dei sistemi 1x4 di FTTX,Separatore a fibra ottica materiale dello SpA del PVC |
||
Describtion
Il separatore dello SpA è basato su un dispositivo ottico integrato substrato di distribuzione di energia della guida d'onda del quarzo, presenta i vantaggi di piccolo volume, della lunghezza d'onda di lavoro, di alta affidabilità, di buona caratteristica leggera dell'uniformità ecc, è particolarmente adatto a locale collegato e ad apparecchiatura terminale ottici passivi della rete (EPON, BPON, GPON ecc) e realizzare il disaccordo del segnale ottico.
Caratteristica
Applicazione
| Dati di prova tecnici | ||||||||||
| Spacchi il rapporto | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
| Lunghezza d'onda | 1260~1650 (nanometro) | |||||||||
| Perdita di inserzione (dB) | ≤3.6 | ≤7.2 | ≤10.2 | ≤13.5 | ≤16.2 | ≤3.8 | ≤7.5 | ≤10.7 | ≤14 | ≤17 |
| Uniformità (dB) | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 |
| PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Direzionalità (dB) | ≥55 | |||||||||
| Temperatura di funzionamento | -40~+85 | |||||||||
Persona di contatto: Anne
Telefono: 17669629837