Dettagli:
|
Nome di prodotto: | accoppiatore a fibra ottica di 1X2 FBT | Tipo del separatore: | Tipo d'acciaio del tubo |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | G652D/Customized | Lunghezza d'onda: | 1310/1490/1550nm |
Lunghezza: | 1M | Connettore: | SC/APC |
Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Materiale: | PVC |
Evidenziare: | Accoppiatore a fibra ottica della lunga distanza FBT,Un accoppiatore a fibra ottica del grado FBT,accoppiatore della fibra di alto potere 1X2 |
accoppiatore di Mini Type 1M Fiber Optic FBT della finestra di triplo di 1x2 SC/APC
Descrizione dell'accoppiatore di FBT
1×N ha fuso il separatore affusolato biconico (FBT) è il collegamento in serie dei pezzi N-1 di separatore 1×2.
Questi dispositivi sono utilizzati estesamente nel controllo di potere dell'amplificatore della fibra. Inoltre sono utilizzati in apparecchiatura di trasmissione per il monitoraggio ed il controllo feedback di prestazione.
I nostri separatori a fibra ottica del singolo modo sono altamente stabili per il segnale ottico del multi-porto che spacca con la perdita di inserzione bassa. Tutti i dispositivi sono qualificati secondo i metodi di prova dello standard industriale e disponibile nel una vasta gamma dei rapporti, delle lunghezze e del imballaggio spaccati. I termini su ordinazione sono inoltre disponibili.
Caratteristiche dell'accoppiatore di FBT
1. Perdita in eccesso bassa
2. PDL basso
3. In condizioni ambientali stabile
4. Buona stabilità termica
Applicazione dell'accoppiatore di FBT
1. Telecomunicazioni della lunga distanza
2. Sistemi di CATV & sensori a fibra ottica
3. Rete locale
Parametri dell'accoppiatore di FBT
Parametri | Specificazione | |||||||
Numero di Manica | 1x2 | |||||||
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1310/1550/1490 | |||||||
Larghezza di banda di funzionamento (nanometro) | ±40 | |||||||
Rapporto di coppia | Perdita di inserzione di coppia di rapporto (dB) | |||||||
Grado di P | Un grado | |||||||
50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | ||||||
40/60 | ≤4.5/2.6 | ≤4.7/2.8 | ||||||
30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤5.9/2.1 | ||||||
20/80 | ≤7.6/1.3 | ≤7.75/1.38 | ||||||
10/90 | ≤10.85/0.68 | ≤11.2/0.75 | ||||||
5/95 | ≤14.4/0.45 | ≤15.5/0.48 | ||||||
2/98 | ≤18.5/0.6 | ≤19.8/0.38 | ||||||
1/99 | ≤21.8/0.28 | ≤22.8/0.35 | ||||||
PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ||||||
Direzionalità (dB) | ≥50 | |||||||
Attenuazione di riflessione | ≥55 | |||||||
(1xN) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 |
Tipo della fibra | Corning SMF-28e | |||||||
L'IL (max) (dB) | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
Uniformità (dB) | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 |
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥55 | |||||||
Direzionalità (dB) | ≥50 | |||||||
PDL (dB) | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Persona di contatto: Sandra
Telefono: 15898857633