|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Accoppiatore di fibra ottica | Tipo del separatore: | Tipo d'acciaio del tubo |
|---|---|---|---|
| Tipo della fibra: | G652D/Customized | Lunghezza d'onda: | 1310/1490/1550nm |
| Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Lunghezza: | Lunghezze su misura (1m/2m/3m+1 |
| Perdita di inserzione: | ≤0.2dB | Pacchetto: | Secondo il cliente |
| Evidenziare: | separatore ottico di 0.9mm FBT,Separatore ottico di FTTH FBT,accoppiatore della fibra fuso 0.9mm |
||
accoppiatore a fibra ottica di Mini Type 0.9mm della metropolitana di Stell del separatore di 1X2 Fbt
Descrizione:
Il separatore a fibra ottica di FBT è un tipo di dispositivo ottico della gestione di potere che è fabbricato facendo uso della tecnologia biconica fusa del nastro.
Caratterizza l'affidabilità di piccola dimensione e alta, il costo economico e la buona uniformità di Manica--Manica ed è ampiamente usato nelle reti di PON realizzare la scissione di potere del segnale ottico.
SUNET fornisce le intere serie di prodotti dello spliiter 1xN e 2xN che sono adattati per le applicazioni specifiche. Tutti i prodotti incontrano GR-1209-CORE e GR-1221-CORE.
SUNET offre sia l'albero che il tipo della stella accoppiatori in-linea /splitters.They per fornire una soluzione affidabile per spaccare/segnali dell'associazione. Le gamme di scissione di rapporto da 1x2 ai porti 1x32 per gli accoppiatori dell'albero e da 2x2 a 2x32 per gli accoppiatori della stella. Disponibile nelle singole, finestre doppie e triple di lunghezza d'onda (1310/1490/1550nm)
Caratteristiche:
perdita in eccesso 1.Low
PDL 2.Low
stalla 3.Environmentally
stabilità termica 4.Good
Applicazione:
telecomunicazioni 1.Long-haul
Sistemi 2.CATV & sensori a fibra ottica
rete di area 3.Local
Parametri:
| Parametri | Specificazione | |||||||
| Numero di Manica | 1x2 or2x2 | |||||||
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1310,1550,1310/1550,1310/1550/1490 | |||||||
| Larghezza di banda di funzionamento (nanometro) | ±40 | |||||||
| Rapporto di coppia | Perdita di inserzione di coppia di rapporto (dB) | |||||||
| Grado di P | Un grado | |||||||
| 50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | ||||||
| 40/60 | ≤4.5/2.6 | ≤4.7/2.8 | ||||||
| 30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤5.9/2.1 | ||||||
| 20/80 | ≤7.6/1.3 | ≤7.75/1.38 | ||||||
| 10/90 | ≤10.85/0.68 | ≤11.2/0.75 | ||||||
| 5/95 | ≤14.4/0.45 | ≤15.5/0.48 | ||||||
| 2/98 | ≤18.5/0.6 | ≤19.8/0.38 | ||||||
| 1/99 | ≤21.8/0.28 | ≤22.8/0.35 | ||||||
| PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ||||||
| Direzionalità (dB) | ≥50 | |||||||
| Attenuazione di riflessione | ≥55 | |||||||
| (1xN) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 |
| Tipo della fibra | Corning SMF-28e | |||||||
| L'IL (max) (dB) | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
| Uniformità (dB) | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 |
| Attenuazione di riflessione (dB) | ≥55 | |||||||
| Direzionalità (dB) | ≥50 | |||||||
| PDL (dB) | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Persona di contatto: lisa
Telefono: 18254257068