|
Dettagli:
|
Tipo della fibra: | G657A1/G657A2 | Membro di forza: | Cavo di FRP/KFRP/Steel |
---|---|---|---|
Numero di fibre: | Il 1/2/4/6/8/12 di centro | Rivestimento: | LSZH |
Nome di prodotto: | Cavo flessibile di FTTH | Colore: | Bianco |
Lunghezza: | 0.5m/1m/2m/5m/customized | OEM: | Disponibile |
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche di goccia di G657A FTTH,cavo a fibre ottiche di goccia di 1310nm FTTH,1.2mm un cavo flessibile dei 2 centri |
1 2 4 8 12 cavo a fibre ottiche dell'interno dei centri G657A FTTH
Descrizione:
Il cavo a fibre ottiche di FTTH è fibra da dirigersi, che ha utilizzato per il collegamento le attrezzature e delle componenti nella rete a fibra ottica. Le fibre è posizione fra un cavo parallelo di due FRP/steel. Poi auto-è sostenuto dal filo di acciaio del diametro 1.2mm. Ultimo questo cavo è completato con la guaina nera o bianca di LSZH.
Caratteristiche:
Di diametro basso e leggero, resistente all'acqua, morbido e pieghevole, facile spiegare e manutenzione.
Soddisfaccia la richiesta di a prova di tuono, di antiroditore o di impermeabile.
Buon usare per fibra all'ultima soluzione domestica di miglio.
Applicazione:
Applicazione aerea all'aperto.
Utilizzato nei progetti di FTTH.
Itinerari ottici ad alta velocità in costruzione.
Parametri:
Tipo della fibra | Attenuazione | Larghezza di banda riempita troppo del lancio | Efficace larghezza di banda modale | Lunghezza di collegamento di Ethernet 10GB/S | Min Bending Radius | |
Circostanze | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Unità | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m. | millimetro |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7,5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7,5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7,5 |
Numero di fibre | Diametro del cavo (millimetro) |
Peso del cavo (kg/km) |
Resistenza alla trazione (N/100mm) |
Resistenza di schiacciamento (N/100mm) |
|||
A breve termine | Lungo termine | A breve termine | Lungo termine | ||||
1-4 | 5.2*2.0 | 18 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | |
6-12 | 3.0*9.0 | 27 | 1200 | 600 | 1100 | 500 |
Persona di contatto: lisa
Telefono: 18254257068