Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Separatore dello SpA | Tipo del separatore: | tipo d'acciaio del tubo |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | G652D/G657A | Lunghezza d'onda: | 1310/1490/1550nm |
Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Lunghezza: | Lunghezze su misura (1m/2m/3m+1 |
Tipo di cavo: | 0.9mm o richiesto | Pacchetto: | 1PCS per borsa o scatola 600PS per cartone |
Evidenziare: | Separatore ottico del Plc della fibra di G657A,Separatore ottico del Plc della fibra dello Sc Upc/APC,Separatore della metropolitana della fibra dell'OEM |
SEPARATORE OTTICO DELLO SPA DELLA FIBRA D'ACCIAIO DELLA METROPOLITANA DELLO SC UPC/APC
Descrizione:
Il separatore dello SpA è basato sulla tecnologia di circuito planare dell'onda leggera e sul processo d'allineamento di precisione, può dividere uniformemente singolo/input ottico doppio nelle uscite ottiche multiple ed è 1xN denotato o il separatore di 2xN .PLC si applica attualmente negli spiegamenti di FTTX, nelle reti di PON, nei collegamenti di CATV e nella distribuzione del segnale ottico. Il separatore dello SpA di SUNET offre la prestazione ottica superiore, l'alta stabilità e l'alta affidabilità, soddisfa le varie richieste dell'applicazione negli ambienti differenti.
Caratteristiche:
1. Perdita di inserzione bassa
2. Perdita dipendente di polarizzazione bassa
3. Ampia lunghezza d'onda di operazione
4. Ampia temperatura di operazione
5. Alte stabilità ed affidabilità
Applicazione:
1. Rete di Access
2. Telecom/CATV
3. Termine attivo del dispositivo
4. Reti locali (LANS)
5. Metropolitana
6. Attrezzatura di prova
7. Rete dell'elaborazione dei dati
8. Reti in area geografica (WANS)
9. FTTX
Parametri:
Parametro | Specificazione | ||||||||
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Tipo | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Massimo di perdita di inserzione (dB) * | <7> | <10> | <13> | <7> | <11> | <14> | <16> | <18> | <20> |
Uniformità (dB) Max.* | <0> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <2> | <2> |
PDL (dB) Max.* | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
Direzionalità (dB) | ≥55 | ||||||||
Attenuazione di riflessione (dB) | UPC ≥55 APC ≥60 | ||||||||
Temperatura di funzionamento (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Lunghezza della fibra | 1m o lunghezza su ordinazione | ||||||||
Tipo della fibra | Fibra di Corning SMF-28e | ||||||||
Tipo del connettore | Abitudine specificata | ||||||||
Trattamento di potere (Mw) | 300 |
Persona di contatto: lisa
Telefono: 18254257068