|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Attenuatore della fibra | Tipo: | Monomodale/misto |
---|---|---|---|
Tipo del connettore: | LC/SC/FC/ST | Gamma di attenuazione: | 1~30dB o abitudine |
Garanzia: | 1 anno | Materiale: | Metallo |
Tipo della fibra: | Singolo modo | Perdita di reparto di polarizzazione: | <0> |
Evidenziare: | attenuatore a fibra ottica 1000mW,Attenuatore a fibra ottica della st,attenuatore di 0.2dB lc |
Maschio di Sc/Upc all'attenuatore a fibra ottica femminile dell'attenuatore 1~30dB
Descrizione:
L'attenuatore a fibra ottica è utilizzato in un'ampia varietà di applicazioni e può rispondere a quasi tutta l'esigenza dove una riduzione del potere è necessaria. Forniamo i vari generi di attenuatori della fibra, compresi LC, Sc e st, FC ed attenuatori a fibra ottica variabili.
Caratteristiche:
Perdita di inserzione bassa e riflessione posteriore
Attenuazione definibile da 1dB a 30dB
Tipi della lucidatura del PC, di UPC e dell'APC
Disponibile con i termini di FC, dello Sc, della st e di LC
Applicazione:
Reti di telecomunicazione
Rete locale
FTTH e FTTx
Sensori a fibra ottica
Prova & misura
Applicazioni di DWDM
Parametri:
Oggetto | Parametro |
Modello | Fisso, Female&Male, in linea, variabile |
Lunghezza d'onda di funzionamento | MP: 1310/1550nm MILLIMETRO: 850/1300nm |
Gamma di attenuazione | 1~30dB |
Attenuazione di riflessione | PC: ≥50dB UPC: ≥55dB APC: ≥60db |
Tolleranza di attenuazione | ≤+/-0.5 (1-10dB) o ≤+/-1.0 (11-30dB) |
Alimentazione in ingresso entrata ottica massima | 1000mW |
Perdita dipendente di polarizzazione | ≤0.1dB |
Temperatura di lavoro | -40°C~+75°C |
Temperatura di stoccaggio | -40°C~+ 85°C |
Umidità | 95%RH |
Persona di contatto: lisa
Telefono: 18254257068