| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Nome di prodotto: | Accoppiatore a fibra ottica di 1*2 FBT | Tipo del separatore: | Tipo d'acciaio del tubo | 
|---|---|---|---|
| Tipo del connettore: | SC/APC | Lunghezza d'onda: | 1310/1490/1550nm | 
| Perdita di inserzione: | ≤0.3dB | Attenuazione di riflessione: | > 55dB | 
| Colore: | Giallo, acqua o Cusomized | Numero di fibre: | Simplex o duplex | 
| Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Controllo di qualità: | prova di 100% prima della spedizione | 
| Evidenziare: | Accoppiatore a fibra ottica dell'ampia banda FBT,Accoppiatore a fibra ottica della finestra doppia FBT,55dB ha fuso il separatore della fibra | ||
Tipo d'acciaio accoppiatore a fibra ottica della metropolitana 1*2 di SC/APC-SC/APC FBT
Descrizione
Il separatore a fibra ottica di FBT è un tipo di dispositivo ottico della gestione di potere che è fabbricato facendo uso della tecnologia biconica fusa del nastro.
Caratterizza l'affidabilità di piccola dimensione e alta, il costo economico e la buona uniformità di Manica--Manica ed è ampiamente usato nelle reti di PON realizzare la scissione di potere del segnale ottico.
SUNET fornisce le intere serie di prodotti dello spliiter 1xN e 2xN che sono adattati per le applicazioni specifiche. Tutti i prodotti incontrano GR-1209-CORE e GR-1221-CORE.
SUNET offre sia l'albero che il tipo della stella accoppiatori in-linea /splitters.They per fornire una soluzione affidabile per spaccare/segnali dell'associazione. Le gamme di scissione di rapporto da 1x2 ai porti 1x32 per gli accoppiatori dell'albero e da 2x2 a 2x32 per gli accoppiatori della stella. Disponibile nelle singole, finestre doppie e triple di lunghezza d'onda (1310/1490/1550nm)
Caratteristica
1. Perdita in eccesso bassa
2. PDL basso
3. in condizioni ambientali stabile
4. buona stabilità termica
Applicazione
1. Telecomunicazioni della lunga distanza
2. sistemi di CATV & sensori a fibra ottica
3. rete locale
Specificazione
| Parametro | Unità | Ampio accoppiatore della banda | Accoppiatore doppio della finestra | Accoppiatore della fibra mista | ||||
| Grado | / | P | S | P | S | P | S | |
| Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310,1550or C+Band | 1310and1550 | 850or1310 o cliente specificato | ||||
| Larghezza di banda di funzionamento | nanometro | ±40 | ±40 | ±40 | ||||
| Perdita in eccesso tipica | dB | ≤0.07 | ≤0.01 | ≤0.07 | ≤0.01 | ≤0.4 | ≤0.7 | |
| PDL | dB | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.15 | |
| Direzionalità | dB | ≥55 | ||||||


Persona di contatto: Maggie
Telefono: 15092062216
Fax: 86-532-80988644